Тренды в открытых моделях
Тренды ИИ
Текущие показатели открытых моделей на Hugging Face: самые скачиваемые и растущие по интересу модели. Числа берутся напрямую из API Hugging Face в момент загрузки страницы и не являются оценками качества. Независимые долгосрочные тренды обучения моделей — по публикациям Epoch AI.
Самые скачиваемые модели
Показано 25 позиций по данным Hugging Face на момент загрузки.
| Модель | Задача | Лайки | Скачивания |
|---|---|---|---|
| sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | sentence-similarity | 6 070 | 180 244 226 |
| cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | text-ranking | 439 | 64 909 734 |
| BAAI/bge-small-en-v1.5 | feature-extraction | 664 | 48 396 039 |
| argmaxinc/whisperkit-coreml | automatic-speech-recognition | 260 | 38 067 007 |
| Comfy-Org/MiniMax-H3 | — | 2 524 | 31 938 730 |
| openai-community/gpt2 | text-generation | 3 915 | 30 423 088 |
| BAAI/bge-m3 | sentence-similarity | 3 968 | 30 253 933 |
| google-bert/bert-base-uncased | fill-mask | 3 060 | 30 006 776 |
| sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | sentence-similarity | 1 498 | 27 752 721 |
| autogluon/chronos-2 | time-series-forecasting | 94 | 26 281 586 |
| google-t5/t5-small | translation | 690 | 22 579 643 |
| Qwen/Qwen3-0.6B | text-generation | 1 874 | 21 747 681 |
| sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | sentence-similarity | 1 404 | 20 288 297 |
| openai/clip-vit-base-patch32 | zero-shot-image-classification | 1 273 | 17 638 891 |
| google/vit-base-patch16-224 | image-classification | 1 049 | 16 245 542 |
| jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | automatic-speech-recognition | 118 | 16 153 803 |
| timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | image-classification | 157 | 14 873 217 |
| BAAI/bge-reranker-v2-m3 | text-classification | 1 290 | 14 380 023 |
| Qwen/Qwen3-14B | text-generation | 533 | 12 937 511 |
| hexgrad/Kokoro-82M | text-to-speech | 7 347 | 11 880 507 |
| nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | sentence-similarity | 988 | 11 693 217 |
| google/electra-base-discriminator | — | 218 | 11 551 396 |
| Comfy-Org/Qwen-Image-2.1 | text-to-image | 1 273 | 10 596 593 |
| Comfy-Org/Wan-2.2 | image-to-video | 998 | 9 689 488 |
| Comfy-Org/Z-Image-Turbo | — | 1 016 | 9 591 061 |
Растущие модели (тренд)
Показано 25 позиций по данным Hugging Face на момент загрузки.
Независимые тренды
Долгосрочные серии измерений качества, вычислительных затрат и числа моделей публикует Epoch AI. Ниже — прямые ссылки на их открытые данные; никакие числа оттуда не копируются.
Источник: https://huggingface.co/api/models и публикации Epoch AI. Получено: 05.11.2026, 15:36:11.