Арены Arena
Рейтинги
Текущие позиции моделей в аренах Arena (бывшая Chatbot Arena) по открытому датасету lmarena-ai/leaderboard-dataset (лицензия CC-BY-4.0). Рейтинги текстовых, визуальных и видеоплощадок построены на слепых голосованиях; у агентской арены используется IPS-метрика. Показана только последняя опубликованная публикация каждой арены.
Текст
Текстовый чат
Опубликовано: 28.10.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High) | 1 540 | 4 403 | Proprietary | |
| 2 | Gemini 4 Argon (High) | 1 529 | 11 889 | Proprietary | |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High) | anthropic | 1 516 | 11 415 | Proprietary |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | 1 514 | 17 178 | Proprietary |
| 5 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | 1 508 | 35 531 | Proprietary |
| 6 | Claude Opus 5 (High) | anthropic | 1 504 | 73 167 | Proprietary |
| 7 | Claude Opus 4.6 (High) | anthropic | 1 502 | 84 512 | Proprietary |
| 8 | Muse Wonder (Max) | meta | 1 499 | 7 749 | Proprietary |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High) | 1 498 | 47 803 | Proprietary | |
| 10 | Claude Opus 4.6 | anthropic | 1 496 | 89 324 | Proprietary |
| 11 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | 1 492 | 45 341 | Proprietary |
| 12 | MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | 1 491 | 4 037 | MIT |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | 1 491 | 22 134 | Proprietary |
| 14 | Claude Opus 4.7 (High) | anthropic | 1 490 | 65 110 | Proprietary |
| 15 | Gemini 3.7 Flash (High) | 1 489 | 32 289 | Proprietary |
Изображения
Текст → изображение
Опубликовано: 04.11.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1 427 | 54 913 | Proprietary |
| 2 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | openai | 1 409 | 2 967 | Proprietary |
| 3 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1 399 | 53 925 | Proprietary |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | openai | 1 384 | 2 792 | Proprietary |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1 382 | 106 737 | Proprietary |
| 6 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1 331 | 38 071 | Proprietary |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1 325 | 5 239 | Proprietary | |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1 317 | 10 830 | Proprietary |
| 9 | Reve 2.1 | reve | 1 300 | 8 237 | Proprietary |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1 291 | 30 734 | Proprietary |
| 11 | Muse Image | meta | 1 268 | 57 568 | Proprietary |
| 12 | Reve 2.0 | reve | 1 268 | 15 756 | Proprietary |
| 13 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1 257 | 77 495 | Proprietary | |
| 14 | Qwen-Image-3.0-Pro | alibaba | 1 254 | 11 412 | Proprietary |
| 15 | MAI-Image-2.5 | microsoft-ai | 1 253 | 61 222 | Proprietary |
Редактирование изображений
Опубликовано: 04.11.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1 517 | 114 468 | Proprietary |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1 482 | 111 635 | Proprietary |
| 3 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | openai | 1 476 | 3 833 | Proprietary |
| 4 | MAI-Image-2.7-Preview | microsoft-ai | 1 469 | 12 728 | Proprietary |
| 5 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | openai | 1 462 | 3 850 | Proprietary |
| 6 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1 460 | 359 999 | Proprietary |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1 438 | 37 138 | Proprietary |
| 8 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1 427 | 12 853 | Proprietary | |
| 9 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1 426 | 89 003 | Proprietary |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1 416 | 114 884 | Proprietary |
| 11 | Krea 3 Ultra | krea | 1 411 | 2 918 | |
| 12 | MAI-Image-2.5 | microsoft-ai | 1 400 | 190 011 | Proprietary |
| 13 | Muse Image | meta | 1 399 | 196 287 | Proprietary |
| 14 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1 391 | 342 188 | Proprietary |
| 15 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519) | xai | 1 391 | 38 203 | Proprietary |
Видео
Текст → видео
Опубликовано: 22.09.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flash | 1 516 | 1 784 | Proprietary | |
| 2 | gemini-omni-flash | 1 513 | 26 576 | Proprietary | |
| 3 | flux-3-video | bfl | 1 493 | 1 302 | Proprietary |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agent | xai | 1 492 | 1 218 | Proprietary |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1 479 | 56 318 | Proprietary |
| 6 | wan3.0 | alibaba | 1 476 | 2 598 | Proprietary |
| 7 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1 474 | 8 001 | Proprietary |
| 8 | minimax-h3 | minimax | 1 460 | 11 417 | minimax-h3-community-license-agreement |
| 9 | muse-video | meta | 1 456 | 2 188 | Proprietary |
| 10 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1 427 | 22 264 | Proprietary |
| 11 | sora-2-pro | openai | 1 368 | 54 167 | Proprietary |
| 12 | veo-3.1-audio | 1 364 | 13 741 | Proprietary | |
| 13 | veo-3.1-audio-1080p | 1 362 | 25 076 | Proprietary | |
| 14 | veo-3.1-fast-audio | 1 362 | 39 484 | Proprietary | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1 358 | 25 870 | Proprietary |
Изображение → видео
Опубликовано: 22.09.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-h3 | minimax | 1 495 | 57 112 | minimax-h3-community-license-agreement |
| 2 | gemini-omni-1.1-flash | 1 488 | 3 734 | Proprietary | |
| 3 | wan3.0 | alibaba | 1 480 | 3 442 | Proprietary |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1 477 | 15 729 | Proprietary |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1 475 | 121 427 | Proprietary |
| 6 | gemini-omni-flash | 1 465 | 87 155 | Proprietary | |
| 7 | hidream-o1-video-1.0 | hidream | 1 456 | 6 488 | Proprietary |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720p | xai | 1 456 | 137 459 | Proprietary |
| 9 | flux-3-video-20260811 | bfl | 1 449 | 37 042 | Proprietary |
| 10 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1 442 | 70 640 | Proprietary |
| 11 | wan2.7-i2v | wan | 1 428 | 85 521 | Proprietary |
| 12 | grok-imagine-video-720p | xai | 1 415 | 554 050 | Proprietary |
| 13 | veo-3.1-audio | 1 398 | 25 116 | Proprietary | |
| 14 | veo-3.1-audio-1080p | 1 390 | 53 089 | Proprietary | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio | 1 385 | 99 804 | Proprietary |
Редактирование видео
Опубликовано: 27.08.2026. Показаны первые 10 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wan3.0 | alibaba | 1 414 | 463 | Proprietary |
| 2 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1 410 | 429 | Proprietary |
| 3 | minimax-h3 | minimax | 1 392 | 962 | minimax-h3-community-license-agreement |
| 4 | gemini-omni-flash | 1 367 | 2 109 | Proprietary | |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1 365 | 3 852 | Proprietary |
| 6 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1 307 | 3 116 | Proprietary |
| 7 | grok-imagine-video | xai | 1 258 | 13 724 | Proprietary |
| 8 | kling-o3-pro | kling | 1 255 | 7 540 | Proprietary |
| 9 | kling-o1-pro | kling | 1 197 | 10 542 | Proprietary |
| 10 | runway-gen4-aleph | runway | 1 182 | 9 818 | Proprietary |
Агенты
Агентская арена
Опубликовано: 04.11.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Рейтинг | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max) | anthropic | 0,201 (IPS) | — | Proprietary |
| 2 | Gemini 4 Carbon (High) | 0,167 (IPS) | — | Proprietary | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (Max) | anthropic | 0,154 (IPS) | — | Proprietary |
| 4 | GPT-6 Astra (Max) | openai | 0,147 (IPS) | — | Proprietary |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | 0,139 (IPS) | — | Proprietary |
| 6 | GPT-6.1 Sol (Max) | openai | 0,125 (IPS) | — | Proprietary |
| 7 | GPT-6.1 Terra (Max) | openai | 0,114 (IPS) | — | Proprietary |
| 8 | Gemini 4 Argon (High) | 0,105 (IPS) | — | Proprietary | |
| 9 | Muse Wonder Full (Max) | meta | 0,094 (IPS) | — | Proprietary |
| 10 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | 0,078 (IPS) | — | Proprietary |
| 11 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | 0,077 (IPS) | — | Proprietary |
| 12 | GPT-6 Sol (Max) | openai | 0,068 (IPS) | — | Proprietary |
| 13 | Hy4 | tencent | 0,054 (IPS) | — | Proprietary |
| 14 | Kimi K3.1 Pro (Max) | moonshot | 0,053 (IPS) | — | Kimi K3.1 Pro License |
| 15 | GPT-5.6 Sol (xHigh) | openai | 0,046 (IPS) | — | Proprietary |
Источник: https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset (CC-BY-4.0). Получено: 05.11.2026, 15:33:53.