Каталог поставщиков
Поставщики моделей
Сводка построена только по текущему ответу источника моделей. Одна базовая модель может присутствовать у нескольких поставщиков.
27 из 235 поставщиков
| Поставщик | Обучение | Хранение | Свой ключ | Штаб-квартира | Условия | Конфиденциальность | Токены/сутки ↓ | Токены/мес | Моделей | Контекст | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tencent TokenHubtencent-tokenhub | Нет | Нулевое | Да | 🇨🇳 Китай | Условия | Политика | 1.2T | 72.3T | 4 | 256 тыс. – 1,05 млн | от $0.834 / $2.501 |
Together AItogetherai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 1.0T | 16.7T | 33 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.12 |
Novita AInovita-ai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 914.3B | 25.8T | 89 | 4 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.02 |
Deep Infradeepinfra | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 872.4B | 16.8T | 77 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.08 |
Vertexgoogle-vertex | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 566.8B | 24.1T | 59 | 2 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.25 |
Azureazure | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 406.8B | 6.1T | 92 | 1 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.04 |
Waferwafer.ai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 340.0B | 7.7T | 5 | 203 тыс. – 1,05 млн | от $0.33 / $1.32 |
CoreWeavewandb | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 180.4B | 9.6T | 24 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.13 |
Fireworks AIfireworks-ai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 127.5B | 4.5T | 29 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.2 |
Amazon Bedrockamazon-bedrock | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 123.5B | 7.1T | 98 | 33 тыс. – 10 млн | от $0.035 / $0.04 |
Z.AIzai | Нет | Нулевое | Да | 🇸🇬 Сингапур | Условия | Политика | 121.9B | 18.5T | 18 | 64 тыс. – 1 млн | от $0.07 / $0.4 |
Modalmodal | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 121.7B | 3.6T | 8 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.15 / $0.5 |
Inferenceinference | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 104.3B | 913.9B | 9 | 4 тыс. – 125 тыс. | от $0.01 / $0.01 |
SiliconFlowsiliconflow | Нет | Нулевое | Да | 🇸🇬 Сингапур | Условия | Политика | 99.3B | 3.7T | 57 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.05 |
DigitalOceandigitalocean | Нет | Нулевое | Да | — | Условия | Политика | 52.0B | 2.4T | 76 | 0 тыс. – 1,05 млн | от $0.009 / $0.2 |
Basetenbaseten | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 45.1B | 2.2T | 15 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.26 |
Venice AIvenice | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 43.4B | 1.9T | 127 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.2 |
Morphmorph | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 31.3B | 1.0T | 11 | 32 тыс. – 1,05 млн | от $0.12 / $0.3996 |
Inceptroninceptron | Нет | Нулевое | Да | 🇸🇪 Швеция | Условия | Политика | 29.5B | 790.3B | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.13 / $0.45 |
Moonshot AImoonshotai | Нет | Нулевое | Да | 🇸🇬 Сингапур | Условия | Политика | 20.0B | 1.6T | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.95 / $4 |
Groqgroq | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 16.1B | 835.8B | 10 | 1 тыс. – 131 тыс. | от $0.03 / $0.03 |
Nebius Token Factorynebius | Нет | Нулевое | Да | 🇳🇱 Нидерланды | Условия | Политика | 13.1B | 427.4B | 26 | 41 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.24 |
Crusoecrusoe | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 11.4B | 434.9B | 11 | 128 тыс. – 1 млн | от $0.05 / $0.2 |
IO.NETio-net | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 10.5B | 163.0B | 17 | 16 тыс. – 430 тыс. | от $0.05 / $0.082 |
Inceptioninception | Нет | Нулевое | Да | — | Условия | Политика | 4.0B | 197.8B | 4 | 32 тыс. – 1 млн | от $0.1 / $0.35 |
Cerebrascerebras | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 3.7B | 182.0B | 2 | 131 тыс. | от $0.35 / $0.75 |
Perplexityperplexity | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 1.5B | 128.4B | 4 | 128 тыс. – 200 тыс. | от $1 / $1 |
Источник каталога: https://models.dev/api.json. Получено: 05.11.2026 16:35 UTC. Цены и лимиты — данные источника; перед использованием проверяйте условия поставщика.
Данные об обучении, хранении, своих ключах, штаб-квартирах, условиях, конфиденциальности и объёмах токенов — открытые данные openrouter.ai.