Каталог поставщиков
Поставщики моделей
Сводка построена только по текущему ответу источника моделей. Одна базовая модель может присутствовать у нескольких поставщиков.
30 из 235 поставщиков
| Поставщик | Обучение | Хранение | Свой ключ | Штаб-квартира | Условия | Конфиденциальность | Токены/сутки ↑ | Токены/мес | Моделей | Контекст | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arceearcee | Нет | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | — | — | 101.7M | 5.7B | 11 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
Perplexityperplexity | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 1.5B | 128.4B | 4 | 128 тыс. – 200 тыс. | от $1 / $1 |
Chuteschutes | Нет | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 2.9B | 239.2B | 18 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.039 / $0.37 |
Cerebrascerebras | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 3.7B | 182.0B | 2 | 131 тыс. | от $0.35 / $0.75 |
IO.NETio-net | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 10.5B | 163.0B | 17 | 16 тыс. – 430 тыс. | от $0.05 / $0.082 |
Crusoecrusoe | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 11.4B | 434.9B | 11 | 128 тыс. – 1 млн | от $0.05 / $0.2 |
Cloudflare Workers AIcloudflare-workers-ai | Нет | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 13.0B | 754.2B | 28 | 24 тыс. – 1,05 млн | от $0.017 / $0.03 |
Groqgroq | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 16.1B | 835.8B | 10 | 1 тыс. – 131 тыс. | от $0.03 / $0.03 |
Friendlifriendli | Нет | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 19.7B | 995.8B | 5 | 203 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.4 |
Morphmorph | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 31.3B | 1.0T | 11 | 32 тыс. – 1,05 млн | от $0.12 / $0.3996 |
Coherecohere | Нет | 30 дней | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 36.7B | 577.7B | 17 | 8 тыс. – 256 тыс. | от $0.0375 / $0.15 |
Venice AIvenice | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 43.4B | 1.9T | 127 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.2 |
Basetenbaseten | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 45.1B | 2.2T | 15 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.26 |
Inferenceinference | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 104.3B | 913.9B | 9 | 4 тыс. – 125 тыс. | от $0.01 / $0.01 |
Modalmodal | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 121.7B | 3.6T | 8 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.15 / $0.5 |
Amazon Bedrockamazon-bedrock | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 123.5B | 7.1T | 98 | 33 тыс. – 10 млн | от $0.035 / $0.04 |
Fireworks AIfireworks-ai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 127.5B | 4.5T | 29 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.2 |
GMI Cloudgmicloud | Нет | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 133.9B | 16.0T | 17 | 66 тыс. – 1,05 млн | от $0.112 / $0.224 |
Googlegoogle | Нет | 55 дней | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 149.2B | 5.5T | 31 | 2 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.4 |
Anthropicanthropic | Нет | 30 дней | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 158.3B | 6.0T | 14 | 200 тыс. – 1 млн | от $0.1 / $0.5 |
CoreWeavewandb | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 180.4B | 9.6T | 24 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.13 |
Metameta | Нет | 30 дней | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 244.0B | 8.5T | 6 | 1,05 млн | от $0.1 / $0.2 |
Waferwafer.ai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 340.0B | 7.7T | 5 | 203 тыс. – 1,05 млн | от $0.33 / $1.32 |
Azureazure | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 406.8B | 6.1T | 92 | 1 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.04 |
Vertexgoogle-vertex | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 566.8B | 24.1T | 59 | 2 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.25 |
Deep Infradeepinfra | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 872.4B | 16.8T | 77 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.08 |
Novita AInovita-ai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 914.3B | 25.8T | 89 | 4 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.02 |
Together AItogetherai | Нет | Нулевое | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 1.0T | 16.7T | 33 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.12 |
Nvidianvidia | Да | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 1.1T | 23.6T | 37 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
OpenAIopenai | Нет | Хранит промпты | Да | 🇺🇸 США | Условия | Политика | 2.0T | 71.2T | 47 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.4 |
Источник каталога: https://models.dev/api.json. Получено: 05.11.2026 16:35 UTC. Цены и лимиты — данные источника; перед использованием проверяйте условия поставщика.
Данные об обучении, хранении, своих ключах, штаб-квартирах, условиях, конфиденциальности и объёмах токенов — открытые данные openrouter.ai.