Карточка модели
Hy4
hy4Характеристики
Значения объединены по всем поставщикам; у конкретного поставщика они могут быть уже. Точные данные — в таблице ниже.
Поставщики и цены
| Поставщик | ID у поставщика | Контекст | Ввод, $/1M | Вывод, $/1M | Кэш чтение | Кэш запись | Инференс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | tencent/hy4 | 1,05 млн | $0.417 | $1.2505 | $0.021 | — | — |
| Vercel AI Gateway | tencent/hy4 | 1,02 млн | $0.417 | $1.2505 | $0.021 | — | — |
| NanoGPT | tencent/hy4 | 1,05 млн | $0.462 | $1.386 | $0.0233 | — | — |
| Eden AI | tencent/hy4 | 1 млн | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | — |
| Kilo Gateway | tencent/hy4 | 1,05 млн | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | — |
| OpenCode Go | hy4 | 1,05 млн | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | — |
| Tencent Token Plan | hy4 | 1,05 млн | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | — |
| Tencent TokenHub | hy4 | 1,05 млн | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | — |
| Chutes | tencent/Hy4 | 0 тыс. | — | — | — | — | — |
«Доступен» — у Airuns настроен системный ключ этого поставщика, модель можно запускать прямо сейчас.
Источник каталога: https://models.dev/api.json. Получено: 05.11.2026 16:10 UTC. Цены и лимиты — данные источника; перед использованием проверяйте условия поставщика.